產(chǎn)品特點:MAG5000型傳感器額定工作壓力為4MPa以上,采用創(chuàng)新型的電極設(shè)計保證了傳感器能長期穩(wěn)定的工作在高壓環(huán)境下,更高壓力型號可達42MPa,有多種密封方式可供選擇。多種法蘭連接標準,更高工作壓力可達42MPa.多種密封式, 可根據(jù)用戶定制尺。
應用場合:高壓注水.注聚合物
技術(shù)參數(shù)(Specifications):
公稱口徑 | DN10-DN200mm |
公稱壓力 | DN10-DN65 ≤42MPa |
DN80-DN200 ≤25MPa | |
介質(zhì)更高溫度 | 聚全氟乙丙烯 (FEP或F46) <160℃ |
防護等級 | IP67、IP68(可選) |
環(huán)境溫度 | -25℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95% |
功 耗 | 小于20W |
流 量 范 圍 表
公稱口徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
下限流量(m3/h) | 0.14 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | 45 |
上限流量(m3/h) | 2.8 | 6 | 10 | 16 | 28 | 40 | 60 | 100 | 140 | 200 | 300 | 500 | 900 |
高壓型電磁流量計法蘭連接尺寸
公稱口徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | 連接尺寸(mm) | 公稱口徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | 連接尺寸(mm) | ||||||||
DN | PN | D | K | L | n | d | DN | PN | D | K | L | n | d |
10 - 15 | 16 - 25 | 120 | 82.5 | 200 | 4 | 22 | 80 | 2.5 - 4 | 200 | 160 | 250 | 8 | 18 |
32 | 16 | 230 | 180 | 250 | 8 | 26 | |||||||
42 | 25 | 265 | 203 | 250 | 8 | 32.5 | |||||||
20 - 25 | 16 - 25 | 150 | 101.5 | 225 | 4 | 26 | 32 | ||||||
32 | 100 | 2.5 - 4 | 235 | 190 | 250 | 8 | 22 | ||||||
42 | 16 | 265 | 210 | 250 | 8 | 30 | |||||||
32 | 16 - 25 | 160 | 111 | 225 | 4 | 26 | 25 | 310 | 241.5 | 250 | 8 | 35.5 | |
32 | 150 | 2.5 - 4 | 300 | 250 | 300 | 8 | 26 | ||||||
42 | 200 | 1.6 | 340 | 295 | 350 | 12 | 22 | ||||||
16 | 170 | 125 | 225 | 4 | 22 | 2.5 | 360 | 310 | 350 | 12 | 26 | ||
20 - 25 | 180 | 124 | 225 | 4 | 29.5 | 4 | 375 | 320 | 350 | 12 | 30 | ||
32 | 250 | 1.6 | 405 | 355 | 400 | 12 | 26 | ||||||
42 | 2.5 | 425 | 370 | 400 | 12 | 30 | |||||||
50 | 16 | 195 | 145 | 225 | 4 | 26 | 4 | 450 | 385 | 400 | 12 | 33 | |
20 - 25 | 215 | 165 | 225 | 8 | 26 | 300 | 1.6 | 460 | 410 | 400 | 12 | 26 | |
32 | 350 | 1.6 | 520 | 470 | 400 | 16 | 26 | ||||||
42 | 400 | 1.6 | 580 | 525 | 450 | 16 | 30 | ||||||
65 | 2.5-4 | 185 | 145 | 200 | 8 | 18 | 450 | 1.6 | 640 | 585 | 450 | 20 | 30 |
16 | 220 | 170 | 250 | 8 | 26 | 500 | 1.6 | 715 | 650 | 450 | 20 | 33 | |
20 - 25 | 245 | 190.5 | 250 | 8 | 29.5 | ||||||||
32 | |||||||||||||
42 |